Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 1 0 1 1
Asturian 5 0 5 5
Bulgarian 1 0 1 1
Catalan 5 0 5 5
Czech 1 0 1 1
Danish 2 0 2 2
German 5 0 5 5
Greek 2 0 2 2
Esperanto 4 0 4 4
Spanish 6 0 6 6
Spanish (Mexico) 6 0 6 6
Persian 6 0 6 6
Finnish 2 0 2 2
French 6 0 6 6
Galician 5 0 5 5
Hebrew 2 0 2 2
Croatian 2 0 2 2
Hungarian 5 0 5 5
Indonesian 3 0 3 3
Italian 3 0 3 3
Korean 1 0 1 1
Lithuanian 3 0 3 3
Latvian 11 0 11 11
Macedonian 3 0 3 3
Malay 1 0 1 1
Dutch 2 0 2 2
Occitan 1 0 1 1
Polish 5 0 5 5
Portuguese 4 0 4 4
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Quechua 6 0 6 6
Romanian 9 0 9 9
Russian 1 0 1 1
Slovak 12 0 12 12
Slovenian 4 0 4 4
Serbian 1 0 1 1
Swedish 2 0 2 2
Thai 1 0 1 1
Turkish 4 0 4 4
Ukrainian 3 0 3 3
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 2 0 2 2

View check documentation