Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 7 0 7 7
Asturian 3 0 3 3
Bulgarian 3 0 3 3
Catalan 6 0 6 6
Czech 1 0 1 1
Danish 1 0 1 1
German 23 0 23 23
Greek 8 0 8 8
Esperanto 1 0 1 1
Spanish 11 0 11 11
Spanish (Mexico) 2 0 2 2
Basque 4 0 4 4
Persian 175 0 175 175
Finnish 5 0 5 5
French 5 0 5 5
Galician 10 0 10 10
Hebrew 23 0 23 23
Croatian 1 0 1 1
Hungarian 2 0 2 2
Indonesian 1 0 1 1
Italian 11 0 11 11
Japanese 3 0 3 3
Lithuanian 19 0 19 19
Latvian 8 0 8 8
Macedonian 2 0 2 2
Malay 1 0 1 1
Dutch 12 0 12 12
Polish 2 0 2 2
Portuguese 6 0 6 6
Portuguese (Brazil) 17 0 17 17
Quechua 3 0 3 3
Romanian 6 0 6 6
Russian 1 0 1 1
Slovak 5 0 5 5
Slovenian 6 0 6 6
Serbian 2 0 2 2
Swedish 2 0 2 2
Thai 2 0 2 2
Tagalog 1 0 1 1
Turkish 3 0 3 3
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 1 0 1 1
Chinese (Simplified) 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 1 0 1 1

View check documentation