Translation Total Dismissed Active Translated
Arabic 30 0 30 30
Asturian 20 0 20 20
Bulgarian 25 0 25 25
Catalan 22 0 22 22
Czech 7 0 7 7
Danish 8 0 8 8
German 17 0 17 17
Greek 6 0 6 6
Esperanto 13 0 13 13
Spanish 20 0 20 20
Spanish (Mexico) 9 0 9 9
Basque 17 0 17 17
Persian 21 0 21 21
Finnish 13 0 13 13
French 12 0 12 12
Galician 17 0 17 17
Hebrew 2 0 2 2
Croatian 7 0 7 7
Hungarian 10 0 10 10
Indonesian 7 0 7 7
Italian 17 0 17 17
Japanese 7 1 6 6
Korean 5 0 5 5
Lithuanian 5 0 5 5
Latvian 27 0 27 27
Macedonian 8 0 8 8
Malay 4 0 4 4
Dutch 21 0 21 21
Norwegian Nynorsk 4 0 4 4
Polish 16 0 16 16
Portuguese 8 0 8 8
Portuguese (Brazil) 8 0 8 8
Quechua 19 0 19 19
Romanian 17 0 17 17
Russian 10 0 10 10
Slovak 8 0 8 8
Slovenian 13 0 13 13
Serbian 9 0 9 9
Swedish 9 0 9 9
Thai 34 0 34 34
Tagalog 2 0 2 2
Turkish 15 0 15 15
Ukrainian 5 0 5 5
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Simplified) 9 0 9 9
Chinese (Traditional) 11 0 11 11

View check documentation